形状
| ||
L尺寸 | 0.6 ±0.03mm | |
W尺寸 | 0.3 ±0.03mm | |
T尺寸 | 0.3 ±0.03mm | |
尺寸代码 in inch (mm) | 0201 (0603) |
规格
电感徝 | 6.8nH ±3% |
电感徝测试频率 | 500MHz |
额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 300mA |
直流电阻(最大) | 0.60Ω |
Q徝(最小) | 14 |
Q徝测试频率 | 500MHz |
自己共振周波数 (以上) | 3900MHz |
使用温度范围 (不包含自身温度的提高) | -55℃ to 125℃ |
LQP03TN_02 |
参考信息
包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
D | φ180mm纸带 | 15000 |
J | φ330mm纸带 | 50000 |
B | 散装 | 500 |
质量(参考值) | |
1个 | 0.0002g |
形状
| ||
L尺寸 | 0.6 ±0.03mm | |
W尺寸 | 0.3 ±0.03mm | |
T尺寸 | 0.3 ±0.03mm | |
尺寸代码 in inch (mm) | 0201 (0603) |
规格
电感徝 | 6.8nH ±3% |
电感徝测试频率 | 500MHz |
额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 300mA |
直流电阻(最大) | 0.60Ω |
Q徝(最小) | 14 |
Q徝测试频率 | 500MHz |
自己共振周波数 (以上) | 3900MHz |
使用温度范围 (不包含自身温度的提高) | -55℃ to 125℃ |
LQP03TN_02 |
参考信息
包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
D | φ180mm纸带 | 15000 |
J | φ330mm纸带 | 50000 |
B | 散装 | 500 |
质量(参考值) | |
1个 | 0.0002g |