形状
| ||
L尺寸 | 1.6 ±0.1mm | |
W尺寸 | 0.8 ±0.1mm | |
T尺寸 | 0.8 ±0.1mm | |
外部电极尺寸e | 0.2 to 0.5mm | |
外部电极间距离g | 0.5mm min. | |
尺寸代码inch (mm) | 0603 (1608M) |
规格
静电容量 | 1.0µF ±10% |
额定电压 | 10Vdc |
温度特性 (标准规格) | X7R(EIA) |
静电容量変化率 | ±15.0% |
温度特性的温度范围 | -55 to 125℃ |
工作温度范围 | -55 to 125℃ |
参考信息
包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
D | φ180mm纸带 | 4000 |
J | φ330mm纸带 | 10000 |
质量(标准值) | ||
1个 | 6.3mg | |
φ180mm卷装 | 144g |
形状
| ||
L尺寸 | 1.6 ±0.1mm | |
W尺寸 | 0.8 ±0.1mm | |
T尺寸 | 0.8 ±0.1mm | |
外部电极尺寸e | 0.2 to 0.5mm | |
外部电极间距离g | 0.5mm min. | |
尺寸代码inch (mm) | 0603 (1608M) |
规格
静电容量 | 1.0µF ±10% |
额定电压 | 10Vdc |
温度特性 (标准规格) | X7R(EIA) |
静电容量変化率 | ±15.0% |
温度特性的温度范围 | -55 to 125℃ |
工作温度范围 | -55 to 125℃ |
参考信息
包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
D | φ180mm纸带 | 4000 |
J | φ330mm纸带 | 10000 |
质量(标准值) | ||
1个 | 6.3mg | |
φ180mm卷装 | 144g |