外观&形状
|
规格
形状 | SMD |
工作温度范围 | -25℃ to 85℃ |
厚度 | 1.6mm |
厚度公差 | ±0.1 |
额定电压 | 100Vdc |
静电容量最小值(max.) | 2pF |
静电容量最大值 | 6pF |
静电容量最大值公差 | +50/-0% |
调整方向 | 上方 |
温度特性 | NP0±300ppm/℃ |
Q | 500min. at 1MHz, Cmax. |
耐电压 | 220Vdc |
绝缘电阻(min.) | 10000MΩ |
力矩 | 1.5 to 9.8mNm |
定子/外壳颜色 | Blue |
质量 | 0.05g |
特点
1. Small size with external dimension of 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm. 2. Color coded stator permits easy identification of capacitance and reduces mounting errors. 3. Can be adjusted with conventional adjustment tools having a thickness of 0.5mm. 4. Designed for automatic placement in surface mount applications. 5. Heat resistant resin withstands reflow soldering temperatures. |
包装信息
包装 | 规格 | 超小订购单位 | ||
R00 | 180mm压纹带 | 1000 |
产品数据
结构 | 频率特性 |
温度特性 |
外观&形状
|
规格
形状 | SMD |
工作温度范围 | -25℃ to 85℃ |
厚度 | 1.6mm |
厚度公差 | ±0.1 |
额定电压 | 100Vdc |
静电容量最小值(max.) | 2pF |
静电容量最大值 | 6pF |
静电容量最大值公差 | +50/-0% |
调整方向 | 上方 |
温度特性 | NP0±300ppm/℃ |
Q | 500min. at 1MHz, Cmax. |
耐电压 | 220Vdc |
绝缘电阻(min.) | 10000MΩ |
力矩 | 1.5 to 9.8mNm |
定子/外壳颜色 | Blue |
质量 | 0.05g |
特点
1. Small size with external dimension of 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm. 2. Color coded stator permits easy identification of capacitance and reduces mounting errors. 3. Can be adjusted with conventional adjustment tools having a thickness of 0.5mm. 4. Designed for automatic placement in surface mount applications. 5. Heat resistant resin withstands reflow soldering temperatures. |
包装信息
包装 | 规格 | 超小订购单位 | ||
R00 | 180mm压纹带 | 1000 |
产品数据
结构 | 频率特性 |
温度特性 |