形状
| ||
L尺寸 | 1.0 ±0.1mm | |
W尺寸 | 0.55 ±0.1mm | |
T尺寸 | 0.5 ±0.1mm | |
尺寸代码 in inch (mm) | 0402 (1005) |
规格
电感徝 | 18nH ±5% |
电感徝测试频率 | 100MHz |
额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 1400mA |
直流电阻(最大) | 0.046Ω |
自己共振周波数 (以上) | 3000MHz |
使用温度范围 (不包含自身温度的提高) | -40 to 125℃ |
电磁屏蔽等級 | No Shield |
LQW15CN_0Z |
参考信息
包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
D | φ180mm纸带 | 10000 |
B | 散装 | 500 |
质量 (标准值) | |
1个 | 0.001g |
注意事项
形状
| ||
L尺寸 | 1.0 ±0.1mm | |
W尺寸 | 0.55 ±0.1mm | |
T尺寸 | 0.5 ±0.1mm | |
尺寸代码 in inch (mm) | 0402 (1005) |
规格
电感徝 | 18nH ±5% |
电感徝测试频率 | 100MHz |
额定电流(Itemp) *根据温度上升 | 1400mA |
直流电阻(最大) | 0.046Ω |
自己共振周波数 (以上) | 3000MHz |
使用温度范围 (不包含自身温度的提高) | -40 to 125℃ |
电磁屏蔽等級 | No Shield |
LQW15CN_0Z |
参考信息
包装代号 | 规格 | 最小订购单位 |
D | φ180mm纸带 | 10000 |
B | 散装 | 500 |
质量 (标准值) | |
1个 | 0.001g |
注意事项