规格
用途 | WLAN |
标称中心频率(fo) | 2450.00MHz |
通带宽度 | fo±50.00MHz |
带内插入损耗 I) | 2.40dB max. (at 25℃) |
带内插入损耗 II) | 2.70dB max. (-40 to +85℃) |
衰减(绝对值) I) | 40.0dB min. at 824.00 to 960.00MHz |
衰减(绝对值) II) | 40.0dB min. at 1540.00 to 1605.00MHz |
衰减(绝对值) III) | 36.0dB min. at 1710.00 to 1990.00MHz |
衰减(绝对值) IV) | 28.0dB min. at 2110.00 to 2170.00MHz |
衰减(绝对值) V) | 36.0dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz |
衰减(绝对值) VI) | 45.0dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz |
带内VSWR(max.) | 2.0 |
特性阻抗(标称) | 50Ω |
容许功率 | 500mW |
工作温度范围 | -40℃ to 85℃ |
长x宽 | 2.00x1.25mm |
厚度(max.) | 0.95mm |
特点
运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的型片状滤波器。 |
用途
其他用途 | For general |
包装信息
包装 | 规格 | 最小订购单位 |
L | 180mm压纹带 | 4000 |
规格
用途 | WLAN |
标称中心频率(fo) | 2450.00MHz |
通带宽度 | fo±50.00MHz |
带内插入损耗 I) | 2.40dB max. (at 25℃) |
带内插入损耗 II) | 2.70dB max. (-40 to +85℃) |
衰减(绝对值) I) | 40.0dB min. at 824.00 to 960.00MHz |
衰减(绝对值) II) | 40.0dB min. at 1540.00 to 1605.00MHz |
衰减(绝对值) III) | 36.0dB min. at 1710.00 to 1990.00MHz |
衰减(绝对值) IV) | 28.0dB min. at 2110.00 to 2170.00MHz |
衰减(绝对值) V) | 36.0dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz |
衰减(绝对值) VI) | 45.0dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz |
带内VSWR(max.) | 2.0 |
特性阻抗(标称) | 50Ω |
容许功率 | 500mW |
工作温度范围 | -40℃ to 85℃ |
长x宽 | 2.00x1.25mm |
厚度(max.) | 0.95mm |
特点
运用陶瓷多层技术研发的超小型、超薄型、轻量级的型片状滤波器。 |
用途
其他用途 | For general |
包装信息
包装 | 规格 | 最小订购单位 |
L | 180mm压纹带 | 4000 |